재무정보

재무상태표
2024.11.11 15:51- 작성자 관리자
- 조회 302
(단위: 백만원) | ||||
과목 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | ||
자산 | 유동자산 | 4,024 | 4,183 | 4,183 |
비유동자산 | 1,086 | 1,025 | 1,025 | |
자산총계 | 5,110 | 5,208 | 5,208 | |
부채 | 유동부채 | 15,765 | 13,022 | 13,022 |
비유동부채 | 577 | 1,162 | 1,162 | |
부채총계 | 16,343 | 14,184 | 14,184 | |
자본 | 자본금 | 1,166 | 1,166 | 1,166 |
자본잉여금 |
-731
|
-731
|
-731
|
|
기타자본항목 | 1,130 | 1,208 | 1,208 | |
결손금 | - 12,797 | - 10,619 | - 10,619 | |
자본총계 | - 11,233 | - 8,976 | - 8,976 |
이전글 | 손익계산서 | 2024-11-11 |
---|