IR

재무정보

손익계산서
2024.11.11 11:15
  • 작성자 관리자
  • 조회 292
 (단위: 백만원)
과목  2022  2023  2024
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
 매출 9,733 10,203 11,728
 매출원가 4,986 4,742 5,124
 매출총이익 4,747 5,460 6,604
 판매비와일반관리비 9,659 5,768 6,568
 영업이익 - 4,911 - 307 36
 기타수익 207 110 7
 기타비용 140 107 70
 금융수익 1,701 3,216 463
 금융원가 616 734 935
 법인세비용차감전순이익 - 3,760 2,178 - 499
 법인세비용
 당기순이익 - 3,760 2,178 - 499
다음글 재무상태표 2024-11-11
이전글 주주구성 2024-11-11