Info
Statement of Financial Position
2024.11.11 11:18- 작성자 관리자
- 조회 75
(Unit: KRW in Millions) | ||||
2021년* | 2022년 | 2023년 | ||
IFRS | IFRS | IFRS | ||
Assets | Current Assets | 8,417 | 4,024 | 4,183 |
Non-current Assets | 1,189 | 1,086 | 1,025 | |
Total Assets | 9,607 | 5,110 | 5,208 | |
Liabilities | Non-current Liabilities | 15,971 | 15,765 | 13,022 |
Current Liabilities | 1,443 | 577 | 1,162 | |
Total Liabilities | 17,414 | 16,343 | 14,184 | |
Equity | Paid-in Capital | 1,166 | 1,166 | 1,166 |
Capital Surplus |
-856
|
-731
|
-731
|
|
Other Components of Equity | 920 | 1,130 | 1,208 | |
Accumulated Deficit | - 9,037 | - 12,797 | - 10,619 | |
Total Equity | - 7,807 | - 11,233 | - 8,976 | |
* Unaudited |
이전글 | Income Statement | 2024-11-11 |
---|