Info
Income Statement
2024.11.11 11:12- 작성자 관리자
- 조회 69
(Unit: KRW in Millions) | |||
2021* | 2022 | 2023 | |
IFRS | IFRS | IFRS | |
Revenue | 8,470 | 9,733 | 10,203 |
Cost of Goods Sold | 4,152 | 4,986 | 4,742 |
Gross Margin | 4,318 | 4,747 | 5,460 |
SG&A Expenses | 6,987 | 9,659 | 5,768 |
Operating Income | - 2,669 | - 4,911 | - 307 |
Other Income | 386 | 207 | 110 |
Other Expenses | 120 | 140 | 107 |
Financial Income | 1,669 | 1,701 | 3,216 |
Financial Cost | 528 | 616 | 734 |
Net Income Before Income Tax | - 1,262 | - 3,760 | 2,178 |
Income Tax | - | - | - |
Net Income | - 1,262 | - 3,760 | 2,178 |
* Unaudited |
다음글 | Statement of Financial Position | 2024-11-11 |
---|---|---|
이전글 | Ownership Structure | 2024-11-11 |